歡迎訪問,電必達(dá)動(dòng)力設(shè)備(江蘇)有限公司!
2022-12-05 17:13:21
電必達(dá)動(dòng)力設(shè)備(江蘇)有限公司從事康明斯發(fā)電機(jī)組、玉柴發(fā)電機(jī)組、上柴發(fā)電機(jī)組、濰柴發(fā)電機(jī)組、靜音發(fā)電機(jī)組、移動(dòng)發(fā)電機(jī)組、等各種柴油發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司擁有自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì),豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供好的產(chǎn)品,為客戶提供完善的售前、售中、售后服務(wù)體系。
服務(wù)電話:189-3625-2989
機(jī)組型號(hào) | 功率 | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 國(guó)標(biāo) | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 |
DD-100 | 100 | 110 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 國(guó)二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 濰柴動(dòng)力 | R6105AZLD | 國(guó)二 | 6.75 | 105*130 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D132E200 | 國(guó)二 | 4.58 | 105*130 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 濰柴動(dòng)力 | WP4.6ND138E310 | 國(guó)三 | 6.75 | 108*125 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 國(guó)二 | 4.3 | 105*124 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 國(guó)二 | 4.3 | 105*124 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G36 | 國(guó)三 | 4.3 | 105*124 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 廣西玉柴 | YC4A165-D30 | 國(guó)三 | 4.84 | 108*132 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 廣西玉柴 | YC4A180L-D20 | 國(guó)二 | 4.84 | 108*132 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 廣西玉柴 | YC6B180L-D20 | 國(guó)二 | 6.87 | 108*125 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 沃爾沃 | TAD532GE | 國(guó)二 | 4.78 | 108*130 | 查看詳情 |
DD-100 | 100 | 110 | 電必達(dá) | DD6105AZLD | 國(guó)三 | 4.3 | 100*115 | 查看詳情 |
點(diǎn)擊獲取報(bào)價(jià) |